MİL`S (Fransa) Yağlı Tip Vakum Pompası Teknik Özellikleri |
EVISA E25.3 |
EVISA E40.3 |
EVISA E65.3 |
EVISA E100.3 |
EVISA E150.R |
EVISA E200.R |
EVISA E300.R |
||
Kapasitesi | m3/h | 30 | 47.7 | 64.3 | 96 | 132 | 198 | 293 |
Final vakum değeri - gas balast valfi kapalı olduğunda |
mbar | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Final vakum değeri - gas balast valfi açık olduğunda |
mbar | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Su buharı atma kapasitesi | kg/h | 0.27 | 0.26 | 1 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 1.3 |
Yağ tipi | sentetik yağ | |||||||
Yağ kapasitesi | litre | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Gürültü seviyesi | dB (A) | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 |
Motor Çalışma Voltajı ve Frakansı |
1 Faz, 50 Hz. | 230 Volt | 230 Volt | - | - | - | - | - |
Motor Çalışma Voltajı ve Frakansı |
3 Faz, 50 Hz. | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt |
Motor gücü | kW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
Motor devri | devir/dakika | 1435 | 1430 | 1420 | 1440 | 970 | 1455 | 1455 |
Motor tipi | IP55 motor, IE2 F-class | |||||||
Vakum giriş bağlantısı | inç | 1`` | 1`` | 1`` 1/4 | 1`` 1/4 | 2`` | 2`` | 2`` |
Çıkış bağlantısı | inç | 1`` | 1`` | 1`` 1/2 | 1`` 1/2 | 2`` | 2`` | 2`` |
Ağırlık | kg | 39 | 52 | 75 | 85 | 154 | 140 | 162 |
MİL`S (Fransa) Yağlı Tip Vakum Pompası Teknik Özellikleri |
EVISA E25.3 |
EVISA E40.3 |
EVISA E65.3 |
EVISA E100.3 |
EVISA E150.R |
EVISA E200.R |
EVISA E300.R |
||
Kapasitesi | m3/h | 30 | 47.7 | 64.3 | 96 | 132 | 198 | 293 |
Final vakum değeri - gas balast valfi kapalı olduğunda |
mbar | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Final vakum değeri - gas balast valfi açık olduğunda |
mbar | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Su buharı atma kapasitesi | kg/h | 0.27 | 0.26 | 1 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 1.3 |
Yağ tipi | sentetik yağ | |||||||
Yağ kapasitesi | litre | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Gürültü seviyesi | dB (A) | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 |
Motor Çalışma Voltajı ve Frakansı |
1 Faz, 50 Hz. | 230 Volt | 230 Volt | - | - | - | - | - |
Motor Çalışma Voltajı ve Frakansı |
3 Faz, 50 Hz. | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt |
Motor gücü | kW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
Motor devri | devir/dakika | 1435 | 1430 | 1420 | 1440 | 970 | 1455 | 1455 |
Motor tipi | IP55 motor, IE2 F-class | |||||||
Vakum giriş bağlantısı | inç | 1`` | 1`` | 1`` 1/4 | 1`` 1/4 | 2`` | 2`` | 2`` |
Çıkış bağlantısı | inç | 1`` | 1`` | 1`` 1/2 | 1`` 1/2 | 2`` | 2`` | 2`` |
Ağırlık | kg | 39 | 52 | 75 | 85 | 154 | 140 | 162 |
MİL`S (Fransa) Yağlı Tip Vakum Pompası Teknik Özellikleri |
EVISA E25.3 |
EVISA E40.3 |
EVISA E65.3 |
EVISA E100.3 |
EVISA E150.R |
EVISA E200.R |
EVISA E300.R |
||
Kapasitesi | m3/h | 30 | 47.7 | 64.3 | 96 | 132 | 198 | 293 |
Final vakum değeri - gas balast valfi kapalı olduğunda |
mbar | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Final vakum değeri - gas balast valfi açık olduğunda |
mbar | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Su buharı atma kapasitesi | kg/h | 0.27 | 0.26 | 1 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 1.3 |
Yağ tipi | sentetik yağ | |||||||
Yağ kapasitesi | litre | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Gürültü seviyesi | dB (A) | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 |
Motor Çalışma Voltajı ve Frakansı |
1 Faz, 50 Hz. | 230 Volt | 230 Volt | - | - | - | - | - |
Motor Çalışma Voltajı ve Frakansı |
3 Faz, 50 Hz. | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt |
Motor gücü | kW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
Motor devri | devir/dakika | 1435 | 1430 | 1420 | 1440 | 970 | 1455 | 1455 |
Motor tipi | IP55 motor, IE2 F-class | |||||||
Vakum giriş bağlantısı | inç | 1`` | 1`` | 1`` 1/4 | 1`` 1/4 | 2`` | 2`` | 2`` |
Çıkış bağlantısı | inç | 1`` | 1`` | 1`` 1/2 | 1`` 1/2 | 2`` | 2`` | 2`` |
Ağırlık | kg | 39 | 52 | 75 | 85 | 154 | 140 | 162 |
MİL`S (Fransa) Yağlı Tip Vakum Pompası Teknik Özellikleri |
EVISA E25.3 |
EVISA E40.3 |
EVISA E65.3 |
EVISA E100.3 |
EVISA E150.R |
EVISA E200.R |
EVISA E300.R |
||
Kapasitesi | m3/h | 30 | 47.7 | 64.3 | 96 | 132 | 198 | 293 |
Final vakum değeri - gas balast valfi kapalı olduğunda |
mbar | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Final vakum değeri - gas balast valfi açık olduğunda |
mbar | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Su buharı atma kapasitesi | kg/h | 0.27 | 0.26 | 1 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 1.3 |
Yağ tipi | sentetik yağ | |||||||
Yağ kapasitesi | litre | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Gürültü seviyesi | dB (A) | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 |
Motor Çalışma Voltajı ve Frakansı |
1 Faz, 50 Hz. | 230 Volt | 230 Volt | - | - | - | - | - |
Motor Çalışma Voltajı ve Frakansı |
3 Faz, 50 Hz. | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt |
Motor gücü | kW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
Motor devri | devir/dakika | 1435 | 1430 | 1420 | 1440 | 970 | 1455 | 1455 |
Motor tipi | IP55 motor, IE2 F-class | |||||||
Vakum giriş bağlantısı | inç | 1`` | 1`` | 1`` 1/4 | 1`` 1/4 | 2`` | 2`` | 2`` |
Çıkış bağlantısı | inç | 1`` | 1`` | 1`` 1/2 | 1`` 1/2 | 2`` | 2`` | 2`` |
Ağırlık | kg | 39 | 52 | 75 | 85 | 154 | 140 | 162 |