Model No | Levha Kalınlığı | Levha Ebatı | Renk | Birim |
3025-1 | 0,8 – 100 mm | 1030 x 2070 mm | Kahverengi | Levha |
3025-2 |
3 - 100 mm | 1030 x 2070 mm | Kahverengi | Levha |
3025-1 | ||
Teknik Özellikler | Standardı | Test sonucu |
Esneklik katsayısı, bükülme görünümü | en az 4200 Mpa | 4600 Mpa |
Sıyrılma mukavemeti (paralel laminasyonda) | en az 15 Mpa |
17 Mpa |
Gerilme direnci | en az 48 Mpa | 52 Mpa |
Arıza gerilimi (90+2°C yağda) | en az 0.6 Kv | 0-7 Kv |
Yoğunluk | 1.3-1.4 g/cm³ | 1-39g/cm³ |
3025-2 | ||
Teknik Özellikler | Standardı | Test sonucu |
Esneklik katsayısı, bükülme görünümü | en az 2800 Mpa | 3400 Mpa |
Sıyrılma mukavemeti (paralel laminasyonda) | en az 10 Mpa | 12 Mpa |
Gerilme direnci | en az 32 Mpa | 35 Mpa |
Arıza gerilimi (90+2 oC yağda) | en az 0.4 Kv | 0-6 Kv |
Yoğunluk | 1.3-1.4 g/cm³ | 1-39g/cm³ |
Model No | Levha Kalınlığı | Levha Ebatı | Renk | Birim |
3025-1 | 0,8 – 100 mm | 1030 x 2070 mm | Kahverengi | Levha |
3025-2 |
3 - 100 mm | 1030 x 2070 mm | Kahverengi | Levha |
3025-1 | ||
Teknik Özellikler | Standardı | Test sonucu |
Esneklik katsayısı, bükülme görünümü | en az 4200 Mpa | 4600 Mpa |
Sıyrılma mukavemeti (paralel laminasyonda) | en az 15 Mpa |
17 Mpa |
Gerilme direnci | en az 48 Mpa | 52 Mpa |
Arıza gerilimi (90+2°C yağda) | en az 0.6 Kv | 0-7 Kv |
Yoğunluk | 1.3-1.4 g/cm³ | 1-39g/cm³ |
3025-2 | ||
Teknik Özellikler | Standardı | Test sonucu |
Esneklik katsayısı, bükülme görünümü | en az 2800 Mpa | 3400 Mpa |
Sıyrılma mukavemeti (paralel laminasyonda) | en az 10 Mpa | 12 Mpa |
Gerilme direnci | en az 32 Mpa | 35 Mpa |
Arıza gerilimi (90+2 oC yağda) | en az 0.4 Kv | 0-6 Kv |
Yoğunluk | 1.3-1.4 g/cm³ | 1-39g/cm³ |
Model No | Levha Kalınlığı | Levha Ebatı | Renk | Birim |
3025-1 | 0,8 – 100 mm | 1030 x 2070 mm | Kahverengi | Levha |
3025-2 |
3 - 100 mm | 1030 x 2070 mm | Kahverengi | Levha |
3025-1 | ||
Teknik Özellikler | Standardı | Test sonucu |
Esneklik katsayısı, bükülme görünümü | en az 4200 Mpa | 4600 Mpa |
Sıyrılma mukavemeti (paralel laminasyonda) | en az 15 Mpa |
17 Mpa |
Gerilme direnci | en az 48 Mpa | 52 Mpa |
Arıza gerilimi (90+2°C yağda) | en az 0.6 Kv | 0-7 Kv |
Yoğunluk | 1.3-1.4 g/cm³ | 1-39g/cm³ |
3025-2 | ||
Teknik Özellikler | Standardı | Test sonucu |
Esneklik katsayısı, bükülme görünümü | en az 2800 Mpa | 3400 Mpa |
Sıyrılma mukavemeti (paralel laminasyonda) | en az 10 Mpa | 12 Mpa |
Gerilme direnci | en az 32 Mpa | 35 Mpa |
Arıza gerilimi (90+2 oC yağda) | en az 0.4 Kv | 0-6 Kv |
Yoğunluk | 1.3-1.4 g/cm³ | 1-39g/cm³ |
Model No | Levha Kalınlığı | Levha Ebatı | Renk | Birim |
3025-1 | 0,8 – 100 mm | 1030 x 2070 mm | Kahverengi | Levha |
3025-2 |
3 - 100 mm | 1030 x 2070 mm | Kahverengi | Levha |
3025-1 | ||
Teknik Özellikler | Standardı | Test sonucu |
Esneklik katsayısı, bükülme görünümü | en az 4200 Mpa | 4600 Mpa |
Sıyrılma mukavemeti (paralel laminasyonda) | en az 15 Mpa |
17 Mpa |
Gerilme direnci | en az 48 Mpa | 52 Mpa |
Arıza gerilimi (90+2°C yağda) | en az 0.6 Kv | 0-7 Kv |
Yoğunluk | 1.3-1.4 g/cm³ | 1-39g/cm³ |
3025-2 | ||
Teknik Özellikler | Standardı | Test sonucu |
Esneklik katsayısı, bükülme görünümü | en az 2800 Mpa | 3400 Mpa |
Sıyrılma mukavemeti (paralel laminasyonda) | en az 10 Mpa | 12 Mpa |
Gerilme direnci | en az 32 Mpa | 35 Mpa |
Arıza gerilimi (90+2 oC yağda) | en az 0.4 Kv | 0-6 Kv |
Yoğunluk | 1.3-1.4 g/cm³ | 1-39g/cm³ |