Malzeme | Çubuk Kalınlığı | Çubuk Uzunluğu | Renk | Birim |
%100 Saf POM | 10 – 100 mm | 2000 mm | Bej/Beyaz | Çubuk |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Yoğunluk | 1,41 gr/cm³ |
Gerilme Direnci (dk) | ≥ 66 Mpa |
Maksimum Esneme (dk) | ≥ 50 Mpa |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -50 °C - +140°C |
Sürekli Çalışma Sıcaklığı | 115/100 °C |
Erime Sıcaklığı | 160°C |
Elektrik Dayanıklılığı | 20Kv/mm |
Çentik Darbe Dayanımı (Çentiksiz) | 68 KJ/m² |
Çentik Darbe Dayanımı (Çentikli) | 8 KJ/m² |
Malzeme | Çubuk Kalınlığı | Çubuk Uzunluğu | Renk | Birim |
%100 Saf POM | 10 – 100 mm | 2000 mm | Bej/Beyaz | Çubuk |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Yoğunluk | 1,41 gr/cm³ |
Gerilme Direnci (dk) | ≥ 66 Mpa |
Maksimum Esneme (dk) | ≥ 50 Mpa |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -50 °C - +140°C |
Sürekli Çalışma Sıcaklığı | 115/100 °C |
Erime Sıcaklığı | 160°C |
Elektrik Dayanıklılığı | 20Kv/mm |
Çentik Darbe Dayanımı (Çentiksiz) | 68 KJ/m² |
Çentik Darbe Dayanımı (Çentikli) | 8 KJ/m² |
Malzeme | Çubuk Kalınlığı | Çubuk Uzunluğu | Renk | Birim |
%100 Saf POM | 10 – 100 mm | 2000 mm | Bej/Beyaz | Çubuk |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Yoğunluk | 1,41 gr/cm³ |
Gerilme Direnci (dk) | ≥ 66 Mpa |
Maksimum Esneme (dk) | ≥ 50 Mpa |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -50 °C - +140°C |
Sürekli Çalışma Sıcaklığı | 115/100 °C |
Erime Sıcaklığı | 160°C |
Elektrik Dayanıklılığı | 20Kv/mm |
Çentik Darbe Dayanımı (Çentiksiz) | 68 KJ/m² |
Çentik Darbe Dayanımı (Çentikli) | 8 KJ/m² |
Malzeme | Çubuk Kalınlığı | Çubuk Uzunluğu | Renk | Birim |
%100 Saf POM | 10 – 100 mm | 2000 mm | Bej/Beyaz | Çubuk |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Yoğunluk | 1,41 gr/cm³ |
Gerilme Direnci (dk) | ≥ 66 Mpa |
Maksimum Esneme (dk) | ≥ 50 Mpa |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -50 °C - +140°C |
Sürekli Çalışma Sıcaklığı | 115/100 °C |
Erime Sıcaklığı | 160°C |
Elektrik Dayanıklılığı | 20Kv/mm |
Çentik Darbe Dayanımı (Çentiksiz) | 68 KJ/m² |
Çentik Darbe Dayanımı (Çentikli) | 8 KJ/m² |